Home » Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione – Database
INGEGNERIA
180 CFU
Sempre Aperte
6000,00 €
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 1° Anno di Corso | ||
| FISICA | FIS/01 | 12 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICA | ING-INF/05 | 12 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | MAT/03 | 6 |
| ANALISI MATEMATICA | MAT/05 | 12 |
| ANALISI NUMERICA (MUTUA SU L7) | MAT/08 | 6 |
| ELETTROTECNICA | ING-IND/31 | 9 |
| LINGUA INGLESE A | L-LIN/12 | 3 |
| 2° Anno di Corso | ||
| LINGUA INGLESE B | L-LIN/12 | 3 |
| BASI DI DATI | ING-INF/05 | 6 |
| INTERNET OF THINGS | ING-INF/05 | 9 |
| FONDAMENTI DI AUTOMATICA | ING-INF/04 | 9 |
| CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | ING-INF/05 | 12 |
| SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | ING-INF/05 | 6 |
| ALGORITMI E STRUTTURE DATI | ING-INF/05 | 6 |
| SISTEMI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI | ING-INF/04 | 6 |
| ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI | ING-INF/01 | 6 |
| 3° Anno di Corso | ||
| AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | ING-INF/04 | 6 |
| MISURE MECCANICHE E TERMICHE | ING-IND/12 | 6 |
| RICERCA OPERATIVA | MAT/09 | 6 |
| PROGETTO DI APPLICAZIONI BASATE SU BASI DI DATI | ING-INF/05 | 6 |
| COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA | ING-INF/02 | 6 |
| RETI DI TELECOMUNICAZIONI | ING-INF/03 | 6 |
| ESAMI A SCELTA | 18 | |
| prova finale | prova finale | 3 |
| A SCELTA DELLO STUDENTE (terzo anno) | 18 | |
| COMPUTER AIDED DESIGN | ING-IND/15 | 9 |
| SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | ING-INF/05 | 9 |
| SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | ING-INF/01 | 9 |
| ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| FISICA TECNICA | ING-IND/10 | 9 |
| SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI DI AUSILIO ALLA ESPLORAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E DELLE CAPACITA’ OPERATIVE DELL’UOMO | ING-IND/05 | 9 |
| TIROCINIO FORMATIVO | 9 | |
SPORTELLO ORIENTAMENTO: CONSULTA GRATUITAMENTE I NOSTRI ESPERTI
© 2023 Milaureo.it Cookie Policy – Privacy Policy – Condizioni Generali
Realizzato da Milaureo.it