Home » Corso di Laurea in Start Up d’Impresa e Modelli di Business
Economia
180 CFU
Sempre Aperte
Sempre Aperte
2500,00 €
Il percorso di studi in Start-up d’Impresa e Modelli di Business è strutturato in modo da coniugare l’efficace apprendimento delle conoscenze di base e di metodo nelle materie economiche con l’acquisizione di competenze in grado di rispondere ai bisogni sempre nuovi espressi dal mercato, con particolare riferimento al settore delle start-up innovative. Il percorso di studi consente al laureato in Start-up d’Impresa e Modelli di Business di acquisire le conoscenze necessarie all’elaborazione di idee imprenditoriali e di progetti di start-up, nonché alla comprensione dei meccanismi che spingono gli attori economici a investire in una determinata idea di impresa.
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 1° Anno di Corso | ||
| ECONOMIA AZIENDALE A-K | SECS-P/07 | 9 |
| ECONOMIA AZIENDALE L-Z | SECS-P/07 | 9 |
| STORIA ECONOMICA A-K | SECS-P/12 | 9 |
| STORIA ECONOMICA L-Z | SECS-P/12 | 9 |
| METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
| STATISTICA A-K | SECS-S/01 | 9 |
| STATISTICA M-Z | SECS-S/01 | 9 |
| MICROECONOMIA A-K | SECS-P/01 | 9 |
| MICROECONOMIA M-Z | SECS-P/01 | 9 |
| LINGUA INGLESE A-K | L-LIN/12 | 5 |
| LINGUA INGLESE L-Z | L-LIN/12 | 5 |
| BUSINESS PLAN ED ECONOMIA DELLE IMPRESE DI START-UP | SECS-P/08 | 6 |
| UNO A SCELTA TRA: | ||
| NEUROMANAGEMENT | SPS/09 | 6 |
| DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | SPS/09 | 6 |
| 2° Anno di Corso | ||
| DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | IUS/04 | 9 |
| DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | IUS/04 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | SECS-P/11 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | SECS-P/11 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE [B] A-K | SECS-P/09 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | SECS-P/09 | 9 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE (B) | SECS-P/07 | 9 |
| MACROECONOMIA A-K | SECS-P/01 | 9 |
| MACROECONOMIA L-Z | SECS-P/01 | 9 |
| GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA START-UP | IUS/05 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
| 3° Anno di Corso | ||
| abilità informatiche e telematiche | ING-INF/05 | 2 |
| STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | SECS-P/07 | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | IUS/09 | 9 |
| POLITICA ECONOMICA [C] | SECS-P/02 | 6 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECS-P/03 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA A-K | SECS-P/06 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA L-Z | SECS-P/06 | 9 |
| seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | M-PSI/06 | 2 |
| prova finale | 6 | |
| a scelta | 12 | |
| A SCELTA DELLO STUDENTE | attività a scelta autonoma | 12 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | IUS/10 | 6 |
| COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | SECS-P/08 | 6 |
| DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 6 |
| DIRITTO IMMOBILIARE | IUS/01 | 6 |
| ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | SECS-P/08 | 6 |
| DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | SECS-P/10 | 6 |
| Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | SPS/01 | 6 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | SECS-P/08 | 6 |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | SECS-P/06 | 6 |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | SECS-P/10 | 6 |
| REVISIONE AZIENDALE | SECS-P/07 | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECS-P/09 | 6 |
| DIRITTO DELL’ECONOMIA | IUS/05 | 6 |
I principali settori nei quali i laureati in Start-up d’Impresa e Modelli di Business possono inserirsi sono: l’imprenditoria; i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale); il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del mercato finanziario, istituzioni finanziarie internazionali); i centri studi di banche e società finanziarie e i centri di ricerca di organizzazioni nazionali e internazionali; il giornalismo specializzato in campo economicofinanziario; l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza.
La certificazione finale, una volta superati gli esami di profitto e verbalizzati i risultati da parte della commissione, è disponibile nell’area riservata della piattaforma esse3 dell’Università Telematica e-campus accessibile da www.uniecampus.it mediante username e password inviate dalla segreteria studenti.
La disponibilità in piattaforma del certificato segue la tempistica definita dall’Università Telematica e-campus.
Per sostenere gli esami di profitto lo studente dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse, inoltre ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi è necessario saldare l’intero importo nell’anno corrente e richiedere l’attestazione dei versamenti entro il 31-12 di ogni anno
Il corso di laurea in Start-up d’Impresa e Modelli di Business è un indirizzo altamente innovativo in cui il rapporto tra teoria, applicazione, ricerca e simulazione rappresenta un unicum didattico:
» attività di didattica erogativa (video-lezioni, lezioni in web conference, ecc.);
» attività di didattica interattiva (quiz, faqs, web forum, wiki, ecc.);
» esercitazioni, prove pratiche e studio di casi;
» partecipazione a seminari tenuti da docenti qualificati e da esperti in materie economiche e giuridiche;
» acquisizione di abilità linguistiche, con approfondimento della lingua inglese;
» predisposizione e redazione di un elaborato finale.
Periodi di tirocinio presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre alla possibilità di soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, completano il percorso formativo.
SPORTELLO ORIENTAMENTO: CONSULTA GRATUITAMENTE I NOSTRI ESPERTI
© 2023 Milaureo.it Cookie Policy – Privacy Policy – Condizioni Generali
Realizzato da Milaureo.it